
| メニュー一覧 | |
| 巻きずし | 6台 |
| カナッペ盛り合わせ | 6台 |
| 和風前菜盛り合わせ | 6台 |
| 煮物 | 6台 |
| 若鶏の照り焼き | 6台 |
| ビール(大瓶) | 30本 |
| 日本酒(180ml) | 36本 |
| 焼酎(1.8l) | 1本 |
| ウーロン茶(1.5l) | 6本 |
| テーブルクロス | 6枚 |
| 消耗品 | 72名分 |

| メニュー一覧 | |
| 握りずし | 4台 |
| オードブルバリエーション | 2台 |
| 揚げ物盛り合わせ | 2台 |
| 肉盛り合わせ | 2台 |
| ビール(大瓶) | 12本 |
| 冷酒(300ml) | 2本 |
| 焼酎(1.8l) | 1本 |
| ウーロン茶(1.5l) | 3本 |
| コカコーラ(1.5l) | 1本 |
| ホールスタッフ(1名) | 2時間 |
| テーブルクロス | 2枚 |
| 消耗品 | 20名分 |

| メニュー一覧 | |
| 握りずし | 10台 |
| オードブルバリエーション | 5台 |
| 中華前菜盛り合わせ | 5台 |
| サンドウィッチ | 5台 |
| 鴨のロースト | 5台 |
| ビール(大瓶) | 30本 |
| ノンアルコールビール | 12本 |
| 焼酎1.8l | 1本 |
| ウーロン茶 | 7本 |
| フェアトレードホットコーヒー | 3本 |
| ホールスタッフ(1名) | 2時間 |
| テーブルクロス | 5枚 |
| 消耗品 | 70名 |

| メニュー一覧 | |
| オードブルバリエーション(三段盛り) | 1台 |
| 自家製カレーライス | 1台 |
| 肉盛り合わせ | 2台 |
| サンドウィッチ | 2台 |
| シーフードサラダ | 2台 |
| 中華点心(焼売) | 2台 |
| エビチリソース煮 | 2台 |
| 串揚げ4盛り合わせ | 2台 |
| ラザニア | 2台 |
| フルーツ&デザート盛り | 2台 |
| ビール(大瓶) | 32本 |
| ウーロン茶(1.5l) | 4本 |
| オレンジジュース | 4本 |
| フェアトレードホットコーヒー | 2本 |
| テーブルクロス | 3枚 |
| 消耗品 | 65名分 |